スポンサーリンク
Contents
インターハイ全国大会
1回戦敗退
| 1回戦 | 富山第一(富山) | ▲0−0 PK6−7 |
プレミアリーグ2025 プレーオフ
1回戦敗退
| 1回戦 | ジュビロ磐田(東海) | ●3−4 | 吉田③、大石③、中村③ |
プリンスリーグ北海道2025
優勝(初) 11勝1分2敗
| 1節 | 札幌光星 | ○1−0 | 藤田② |
| 2節 | 札幌第一 | ○5−0 | 中村③、大石③、遠藤煌③、荒井③、松田② |
| 3節 | 北海道大谷室蘭 | ○6−2 | 遠藤煌③4、中村③2 |
| 4節 | 旭川実 | ●0−1 | |
| 5節 | 札幌創成 | ○7−0 | 吉田③3、遠藤煌③2、中村③、今井③ |
| 6節 | 北 海 | ○1−0 | 遠藤煌③ |
| 7節 | コンサドーレ札幌 | △2−2 | 吉田③2 |
| 8節 | 札幌光星 | ●0−1 | |
| 9節 | 札幌第一 | ○5−0 | 吉田③3、松田②、小林龍③ |
| 10節 | 北海道大谷室蘭 | ○3−0 | 吉田③、遠藤煌③、中村③ |
| 11節 | 旭川実 | ○1−0 | 遠藤煌③ |
| 12節 | 札幌創成 | ○2−1 | 遠藤煌③、荒井③ |
| 13節 | 北 海 | ○3−1 | 遠藤煌③、大石③、前田③ |
| 14節 | コンサドーレ札幌 | ○3−0 | 小林龍③、吉田③、菊谷③ |
アシスト王 前田 晴陽③【アンフィニ】5アシスト
FAリーグ北海道2025
2位 9勝3分2敗
| 1節 | 北 照 | △4−4 | 岡本③、小林龍③、石郷岡③、小野塚③ |
| 2節 | 駒大苫小牧 | ○3−2 | 千葉稜②2、小野塚③ |
| 3節 | 旭川実2nd | ○3−2 | 遠藤広②、小林龍③、千葉稜② |
| 4節 | 帯広北 | ●2−3 | 石郷岡③、菊田② |
| 5節 | 旭川志峯 | ○4−2 | 夛湖③、佐々木②、成田②、石郷岡③ |
| 6節 | VITA U18 | ○2−1 | 千葉稜②、O.G. |
| 7節 | 大谷室蘭2nd | ●0−1 | |
| 8節 | 北 照 | △2−2 | 千葉稜②、今野② |
| 9節 | 駒大苫小牧 | ○4−2 | 小林颯③2、千葉稜②、小野田悠③ |
| 10節 | 旭川実2nd | ○1−0 | 千葉稜② |
| 11節 | 帯広北 | △1−1 | 佐々木② |
| 12節 | 旭川志峯 | ○4−1 | 髙橋拓③2、三好②、池② |
| 13節 | VITA U18 | ○2−1 | 髙橋拓③、千葉稜② |
| 14節 | 大谷室蘭2nd | ○3−2 | 髙橋拓③2、千葉稜② |
札幌ブロックリーグ
1部 3位 7勝4分3敗
| 1節 | 東海大札幌Top | ○3−0 | 遠藤広②2、髙橋拓③ |
| 2節 | とわの森三愛Top | △1−1 | 髙橋拓③ |
| 3節 | コンサ札幌2nd | ○2−0 | 小野塚③、藤田② |
| 4節 | 北海2nd | ●0−1 | |
| 5節 | 北星大附属Top | △1−1 | 岡本③ |
| 6節 | 札幌創成2nd | ○3−1 | 小林龍③2、石郷岡③ |
| 7節 | クラーク国際Top | ●1−2 | 小林龍③ |
| 8節 | 東海大札幌Top | △1−1 | 松田② |
| 9節 | とわの森三愛Top | ●1−2 | 髙橋拓③ |
| 10節 | コンサ札幌2nd | ○4−0 | 小林龍③2、榎本③、佐々木② |
| 11節 | 北海2nd | △1−1 | O.G. |
| 12節 | 北星大附属Top | ○1−0 | 荒木① |
| 13節 | 札幌創成2nd | ○4−0 | 小林颯③2、藤田②、小野田悠③ |
| 14節 | クラーク国際Top | ○4−0 | 松田②、髙橋拓③、小林颯③、加藤③ |
2部 2位 10勝4敗
| 1節 | 札幌第一2nd | ○2−0 | 保谷①、荒木① |
| 2節 | 北海3rd | ○2−1 | 荒木①2 |
| 3節 | 道科学大高Top | ○2−0 | 纉木①、保谷① |
| 4節 | 札幌光星2nd | ●2−4 | 伊藤①、荒木① |
| 5節 | 札幌創成3rd | ○1−0 | 山内① |
| 6節 | 札幌山の手Top | ○4−1 | 保谷①3、荒木① |
| 7節 | 北星大附属2nd | ○2−1 | 保谷①、藤① |
| 8節 | 札幌第一2nd | ○4−0 | 永富①、八巻①、荒木①、藤① |
| 9節 | 北海3rd | ●0−3 | |
| 10節 | 道科学大高Top | ○1−0 | 八巻① |
| 11節 | 札幌光星2nd | ●0−3 | |
| 12節 | 札幌創成3rd | ●1−2 | 保谷① |
| 13節 | 札幌山の手Top | ○2−1 | 高橋成①、O.G. |
| 14節 | 北星大附属2nd | ○3−2 | 荒木①、藤①、山内① |
インターハイ
札幌支部予選 3位
| 2回戦 | 札幌南 | ○4−0 | 夛湖③2、岡本③、小林颯③ |
| 3回戦 | 札幌龍谷学園 | ○2−0 | 遠藤煌③、中村③ |
| 準々決勝 | 札幌光星 | ○3−0 | 中村③2、菊田② |
| 準決勝 | 北 海 | ●0−1 |
北海道大会 優勝 インターハイ全国出場
| 2回戦 | 札幌創成 | ○4−0 | 前田③2、吉田③、髙橋拓③ |
| 準々決勝 | 旭川実 | ○2−0 | 前田③、吉田③ |
| 準決勝 | 北海道大谷室蘭 | ○1−0 | 吉田③ |
| 決勝 | 北 海 | ○1−0 | 遠藤煌③ |
選手権
北海道大会 準優勝
| 2回戦 | 遠 軽 | ○6−0 | 吉田③3、中村③、一柳③、遠藤煌③ |
| 3回戦 | 北 照 | ○5−0 | 遠藤煌③2、荒井③、岡③、吉田③ |
| 準決勝 | 札幌創成 | ○4−0 | 吉田③2、遠藤煌③、前田③ |
| 決勝 | 北 海 | ●0−1 |
北海道ルーキーリーグ
2部 優勝 10勝(次年度1部昇格)
| 1節 | 帯広大谷 | ○10−0 | 山内①3、荒木①2、伊藤①、清水①、 八巻①、山本①、保谷① |
| 2節 | 帯広北 | ○10−1 | 保谷①3、中川①2、山内①2、荒木①、 澤村①、O.G. |
| 3節 | 駒大苫小牧 | ○8−0 | 荒木①3、八巻①2、清水①、吾孫子①、 永富① |
| 4節 | 北 海 | ○3−0 | 永富①、保谷①、藤① |
| 5節 | 北星大附属 | ○9−0 | 永富①2、保谷①2、澤村①、中川①、 清水①、荒木①、山本① |
| 6節 | 帯広大谷 | ○8−1 | 保谷①3、永富①2、荒木①、纉木①、 高橋成① |
| 7節 | 帯広北 | ○1−0 | 荒木① |
| 8節 | 駒大苫小牧 | ○5−1 | 永富①2、平田①、保谷①、荒木① |
| 9節 | 北 海 | ○3−1 | 保谷①、荒木①、永富① |
| 10節 | 北星大附属 | ○8−0 | 永富①3、山本①2、荒木①、渕向①、 伊藤① |
スポンサーリンク





